Boetetabel te hard rijden 2026
Boetebedragen per km/u te hard, per soort weg. Geen punten in Nederland – tot een vaste grens een Mulderboete, daarboven een OM-zaak.
Binnen de bebouwde kom
| km/u te hard | Boete (excl. €9) |
|---|---|
| 4 km/u | € 37 |
| 5 km/u | € 46 |
| 6 km/u | € 56 |
| 7 km/u | € 65 |
| 8 km/u | € 73 |
| 9 km/u | € 84 |
| 10 km/u | € 95 |
| 11 km/u | € 129 |
| 12 km/u | € 140 |
| 13 km/u | € 155 |
| 14 km/u | € 166 |
| 15 km/u | € 179 |
| 16 km/u | € 192 |
| 17 km/u | € 207 |
| 18 km/u | € 223 |
| 19 km/u | € 237 |
| 20 km/u | € 255 |
| 21 km/u | € 272 |
| 22 km/u | € 289 |
| 23 km/u | € 308 |
| 24 km/u | € 324 |
| 25 km/u | € 345 |
| 26 km/u | € 363 |
| 27 km/u | € 387 |
| 28 km/u | € 405 |
| 29 km/u | € 426 |
| 30 km/u | € 446 |
| meer dan 30 km/u | OM-zaak (strafbeschikking) |
Officiële bedragen 2026 voor een personenauto, exclusief €9 administratiekosten. De boete geldt voor het aantal km/u te hard ná de meetcorrectie. Boven 30 km/u te hard bepaalt het OM de sanctie. Bij staandehouding wordt het rijbewijs vanaf 50 km/u te hard ingevorderd.
Buiten de bebouwde kom
| km/u te hard | Boete (excl. €9) |
|---|---|
| 4 km/u | € 33 |
| 5 km/u | € 42 |
| 6 km/u | € 50 |
| 7 km/u | € 59 |
| 8 km/u | € 68 |
| 9 km/u | € 79 |
| 10 km/u | € 89 |
| 11 km/u | € 121 |
| 12 km/u | € 134 |
| 13 km/u | € 147 |
| 14 km/u | € 159 |
| 15 km/u | € 172 |
| 16 km/u | € 184 |
| 17 km/u | € 197 |
| 18 km/u | € 210 |
| 19 km/u | € 227 |
| 20 km/u | € 243 |
| 21 km/u | € 258 |
| 22 km/u | € 273 |
| 23 km/u | € 289 |
| 24 km/u | € 308 |
| 25 km/u | € 326 |
| 26 km/u | € 345 |
| 27 km/u | € 362 |
| 28 km/u | € 381 |
| 29 km/u | € 404 |
| 30 km/u | € 424 |
| meer dan 30 km/u | OM-zaak (strafbeschikking) |
Officiële bedragen 2026 voor een personenauto, exclusief €9 administratiekosten. De boete geldt voor het aantal km/u te hard ná de meetcorrectie. Boven 30 km/u te hard bepaalt het OM de sanctie. Bij staandehouding wordt het rijbewijs vanaf 50 km/u te hard ingevorderd.
Autosnelweg
| km/u te hard | Boete (excl. €9) |
|---|---|
| 4 km/u | € 28 |
| 5 km/u | € 34 |
| 6 km/u | € 41 |
| 7 km/u | € 49 |
| 8 km/u | € 56 |
| 9 km/u | € 64 |
| 10 km/u | € 84 |
| 11 km/u | € 115 |
| 12 km/u | € 126 |
| 13 km/u | € 136 |
| 14 km/u | € 147 |
| 15 km/u | € 159 |
| 16 km/u | € 171 |
| 17 km/u | € 185 |
| 18 km/u | € 200 |
| 19 km/u | € 213 |
| 20 km/u | € 229 |
| 21 km/u | € 244 |
| 22 km/u | € 258 |
| 23 km/u | € 273 |
| 24 km/u | € 289 |
| 25 km/u | € 304 |
| 26 km/u | € 321 |
| 27 km/u | € 337 |
| 28 km/u | € 350 |
| 29 km/u | € 369 |
| 30 km/u | € 389 |
| 31 km/u | € 408 |
| 32 km/u | € 427 |
| 33 km/u | € 446 |
| 34 km/u | € 468 |
| 35 km/u | € 488 |
| 36 km/u | € 508 |
| 37 km/u | € 524 |
| 38 km/u | € 524 |
| 39 km/u | € 524 |
| 40 km/u of meer | Strafrechtelijke afdoening (40 km/u: € 541) |
Officiële bedragen 2026 voor een personenauto, exclusief €9 administratiekosten. De boete geldt voor het aantal km/u te hard ná de meetcorrectie. Boven 39 km/u te hard bepaalt het OM de sanctie. Bij staandehouding wordt het rijbewijs vanaf 50 km/u te hard ingevorderd.
Boven de tabel: OM-zaak en invordering
- Tot en met 30 km/u te hard (binnen/buiten de kom) of 39 km/u (snelweg): vaste Mulderboete via het CJIB.
- Meer dan 30 km/u / vanaf 40 km/u op de snelweg: strafrechtelijke afdoening – het OM bepaalt de sanctie.
- Vanaf 50 km/u te hard: bij staandehouding moet de politie het rijbewijs invorderen; het OM beslist daarna over inhouding en sanctie.
Bereken jouw situatie met de boetecalculator.
Veelgestelde vragen over de boetetabel
Zitten de €9 administratiekosten in de bedragen?
Nee. De bedragen in de tabel zijn exclusief de € 9 administratiekosten die het CJIB bij elke boete optelt.
Voor hoeveel km/u te hard geldt de boete?
Voor het aantal km/u te hard ná de meetcorrectie: 3 km/u bij een gemeten snelheid t/m 100 km/u, daarboven 3% van de gemeten snelheid.
Waarom stoppen de tabellen bij 29, 30 of 39 km/u?
De strafrechtelijke grens verschilt per weg: vanaf 30 km/u te hard op een weg met bord 30, boven 30 km/u op andere wegen en vanaf 40 km/u op de autosnelweg. Daarna geldt geen vast Muldertarief meer.
Krijg ik punten in Nederland?
Voor ervaren bestuurders geldt geen algemeen puntenstelsel voor snelheid. Beginnende bestuurders kunnen na staandehouding voor een zware overtreding wel een strafpunt krijgen.
Bronnen: OM Tekstenbundel 2026, CJIB en Het Juridisch Loket. Bedragen gelden voor voertuigcategorie 1; kies in de calculator apart voor wegwerkzaamheden. Andere voertuigcategorieën hebben afwijkende tarieven. Bekijk onze werkwijze en volledige bronnenlijst. Geen juridisch advies.